
Bázzart
Level 70, Jäger
Raid at Night
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 6859 | 4080 | 17 | 1075 | 89% (8/9) | 88% (15/17) | 85% (23/27) | 83% (86/103) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
15.05.22 | Trash Mob, Kalecgos | 105 | |
11.05.22 | Trash Mob, Furor Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor, Archimonde, Oberster Kriegsfürst Naj'entus, Supremus, Akamas Schemen | 76 | |
08.05.22 | Trash Mob, Furor Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor, Archimonde | 43 | |
05.05.22 | Oberster Kriegsfürst Naj'entus, Supremus, Akamas Schemen, Teron Blutschatten, Reliquiar der Seelen, Gurtogg Siedeblut, Mutter Shahraz, Der Rat der Illidari, Illidan Sturmgrimm | 105 | |
01.05.22 | Trash Mob, Furor Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor, Archimonde | 58 | |
28.04.22 | Trash Mob, Oberster Kriegsfürst Naj'entus, Supremus, Akamas Schemen, Teron Blutschatten, Reliquiar der Seelen, Gurtogg Siedeblut, Mutter Shahraz, Der Rat der Illidari, Illidan Sturmgrimm | 110 | |
24.04.22 | Trash Mob, Furor Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor, Archimonde | 50 | |
21.04.22 | Trash Mob, Oberster Kriegsfürst Naj'entus, Supremus, Akamas Schemen, Teron Blutschatten, Reliquiar der Seelen, Gurtogg Siedeblut, Mutter Shahraz, Der Rat der Illidari, Illidan Sturmgrimm | 95 | |
14.04.22 | Oberster Kriegsfürst Naj'entus, Supremus, Akamas Schemen, Teron Blutschatten, Reliquiar der Seelen, Gurtogg Siedeblut, Mutter Shahraz, Der Rat der Illidari, Illidan Sturmgrimm | 95 | |
10.04.22 | Furor Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor, Archimonde | 45 | |
07.04.22 | Oberster Kriegsfürst Naj'entus, Supremus, Akamas Schemen, Teron Blutschatten, Reliquiar der Seelen, Gurtogg Siedeblut, Mutter Shahraz, Der Rat der Illidari, Illidan Sturmgrimm | 98 | |
03.04.22 | Trash Mob, Der Rat der Illidari, Illidan Sturmgrimm, Furor Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor, Archimonde | 70 | |
31.03.22 | Oberster Kriegsfürst Naj'entus, Supremus, Akamas Schemen, Teron Blutschatten, Reliquiar der Seelen, Gurtogg Siedeblut, Mutter Shahraz | 105 | |
24.03.22 | Oberster Kriegsfürst Naj'entus, Supremus, Akamas Schemen, Teron Blutschatten, Reliquiar der Seelen, Gurtogg Siedeblut, Mutter Shahraz, Der Rat der Illidari | 105 | |
20.03.22 | Trash Mob, Furor Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor, Archimonde, Der Rat der Illidari, Illidan Sturmgrimm | 103 | |
17.03.22 | Trash Mob, Oberster Kriegsfürst Naj'entus, Supremus, Akamas Schemen, Teron Blutschatten, Reliquiar der Seelen, Gurtogg Siedeblut, Mutter Shahraz | 108 | |
10.03.22 | Akamas Schemen, Teron Blutschatten, Gurtogg Siedeblut, Reliquiar der Seelen, Mutter Shahraz, Der Rat der Illidari, Illidan Sturmgrimm | 88 | |
09.03.22 | Trash Mob, Furor Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor, Archimonde, Oberster Kriegsfürst Naj'entus, Supremus | 78 | |
06.03.22 | Der Rat der Illidari, Illidan Sturmgrimm | 28 | |
03.03.22 | Oberster Kriegsfürst Naj'entus, Supremus, Akamas Schemen, Teron Blutschatten, Gurtogg Siedeblut, Reliquiar der Seelen, Mutter Shahraz | 108 | |
02.03.22 | Trash Mob, Furor Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor, Archimonde | 75 | |
24.02.22 | Supremus, Akamas Schemen, Teron Blutschatten, Gurtogg Siedeblut, Reliquiar der Seelen, Mutter Shahraz | 103 | |
20.02.22 | Der Rat der Illidari, Illidan Sturmgrimm | 90 | |
17.02.22 | Oberster Kriegsfürst Naj'entus, Supremus, Akamas Schemen, Teron Blutschatten, Gurtogg Siedeblut, Reliquiar der Seelen, Mutter Shahraz | 110 | |
13.02.22 | Trash Mob, Der Rat der Illidari | 105 | |
10.02.22 | Furor Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor, Archimonde, Mutter Shahraz | 90 | |
09.02.22 | Oberster Kriegsfürst Naj'entus, Supremus, Akamas Schemen, Teron Blutschatten, Gurtogg Siedeblut, Reliquiar der Seelen | 98 | |
06.02.22 | Trash Mob, Gurtogg Siedeblut, Reliquiar der Seelen, Mutter Shahraz | 110 | |
03.02.22 | Furor Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor, Archimonde | 95 | |
02.02.22 | Oberster Kriegsfürst Naj'entus, Supremus, Akamas Schemen, Teron Blutschatten | 75 | |
30.01.22 | Oberster Kriegsfürst Naj'entus, Supremus, Teron Blutschatten, Gurtogg Siedeblut | 114 | |
28.01.22 | Trash Mob, Furor Winterfrost, Anetheron | 60 | |
27.01.22 | Trash Mob, Das Grauen aus der Tiefe, Lady Vashj, Leotheras der Blinde, Tiefenlord Karathress | 45 | |
23.01.22 | Trash Mob, Al'ar, Leerhäscher, Hochastromantin Solarian, Kael'thas Sonnenwanderer | 53 | |
20.01.22 | Trash Mob, Das Grauen aus der Tiefe, Leotheras der Blinde, Tiefenlord Karathress, Morogrim Gezeitenwandler, Lady Vashj | 65 | |
16.01.22 | Al'ar, Leerhäscher, Hochastromantin Solarian, Kael'thas Sonnenwanderer | 50 | |
13.01.22 | Trash Mob, Das Grauen aus der Tiefe, Lady Vashj, Leotheras der Blinde, Tiefenlord Karathress, Morogrim Gezeitenwandler | 60 | |
09.01.22 | Trash Mob, Das Grauen aus der Tiefe, Lady Vashj, Leotheras der Blinde, Tiefenlord Karathress, Morogrim Gezeitenwandler | 56 | |
06.01.22 | Trash Mob, Al'ar, Leerhäscher, Hochastromantin Solarian | 59 | |
02.01.22 | Trash Mob, Das Grauen aus der Tiefe, Lady Vashj, Leotheras der Blinde, Tiefenlord Karathress, Morogrim Gezeitenwandler | 64 | |
30.12.21 | Trash Mob, Al'ar, Leerhäscher, Hochastromantin Solarian | 53 | |
23.12.21 | Trash Mob, Das Grauen aus der Tiefe, Leotheras der Blinde, Tiefenlord Karathress, Morogrim Gezeitenwandler, Lady Vashj | 80 | |
22.12.21 | Trash Mob, Al'ar, Leerhäscher, Hochastromantin Solarian | 85 | |
16.12.21 | Al'ar, Leerhäscher, Hochastromantin Solarian, Kael'thas Sonnenwanderer | 73 | |
12.12.21 | Trash Mob, Leerhäscher | 105 | |
09.12.21 | Lady Vashj, Al'ar, Hochastromantin Solarian | 105 | |
02.12.21 | Lady Vashj, Al'ar, Leerhäscher, Hochastromantin Solarian | 90 | |
01.12.21 | Trash Mob, Das Grauen aus der Tiefe, Leotheras der Blinde, Tiefenlord Karathress, Morogrim Gezeitenwandler | 84 | |
28.11.21 | Trash Mob, KT Trys | 70 | |
25.11.21 | Lady Vashj, Al'ar, Leerhäscher, Hochastromantin Solarian | 72 | |
24.11.21 | Trash Mob, Das Grauen aus der Tiefe, Leotheras der Blinde, Tiefenlord Karathress, Morogrim Gezeitenwandler | 65 | |
21.11.21 | Vashi Trys | 95 | |
18.11.21 | Trash Mob, Al'ar, Leerhäscher, Hochastromantin Solarian | 98 | |
17.11.21 | Trash Mob, Das Grauen aus der Tiefe, Leotheras der Blinde, Tiefenlord Karathress, Morogrim Gezeitenwandler | 71 | |
11.11.21 | Vashji Trys | 93 | |
10.11.21 | Trash Mob, Das Grauen aus der Tiefe, Leotheras der Blinde, Tiefenlord Karathress, Morogrim Gezeitenwandler | 82 | |
07.11.21 | Tiefenlord Karathress, Morogrim Gezeitenwandler | 105 | |
04.11.21 | Trash Mob, Al'ar, Leerhäscher, Hochastromantin Solarian | 105 | |
03.11.21 | Trash Mob, Das Grauen aus der Tiefe, Leotheras der Blinde | 75 | |
31.10.21 | Trash Mob, Morogrim Gezeitenwandler | 105 | |
28.10.21 | Trash Mob, Al'ar, Leerhäscher, Hochastromantin Solarian | 105 | |
24.10.21 | Vashi Trys | 90 | |
21.10.21 | Al'ar, Leerhäscher, Hochastromantin Solarian | 102 | |
20.10.21 | Trash Mob, Das Grauen aus der Tiefe, Leotheras der Blinde, Tiefenlord Karathress, Morogrim Gezeitenwandler | 71 | |
17.10.21 | Vashi Trys | 105 | |
14.10.21 | Trash Mob, Al'ar, Leerhäscher, Hochastromantin Solarian | 105 | |
10.10.21 | Endboss Echsenkessel Trys | 105 | |
07.10.21 | Al'ar, Hochastromantin Solarian, Leerhäscher | 108 | |
03.10.21 | Trash Mob, Morogrim Gezeitenwandler, Lady Vashj Trys | 108 | |
30.09.21 | Al'ar, Leerhäscher, Hochastromantin Solarian | 107 | |
29.09.21 | Trash Mob, Das Grauen aus der Tiefe, Leotheras der Blinde, Tiefenlord Karathress | 78 | |
23.09.21 | Trash Mob, Leerhäscher | 98 | |
22.09.21 | Hydross, Das Grauen aus der Tiefe, Leotheras der Blinde, Tiefenlord Karathress | 78 | |
16.09.21 | Hydross, Das Grauen aus der Tiefe, Leotheras der Blinde | 110 | |
15.09.21 | Hochkönig Maulgar, Gruul der Drachenschlächter, Magtheridon | 30 | |
05.09.21 | Hochkönig Maulgar, Gruul der Drachenschlächter, Magtheridon | 35 | |
29.08.21 | Hochkönig Maulgar, Gruul der Drachenschlächter, Magtheridon | 33 | |
15.08.21 | Hochkönig Maulgar, Gruul der Drachenschlächter, Magtheridon | 28 | |
08.08.21 | Hochkönig Maulgar, Gruul der Drachenschlächter, Magtheridon | 30 | |
29.07.21 | Hochkönig Maulgar, Gruul der Drachenschlächter, Magtheridon | 30 | |
25.07.21 | Hochkönig Maulgar, Gruul der Drachenschlächter, Magtheridon | 30 | |
18.07.21 | Hochkönig Maulgar, Gruul der Drachenschlächter, Magtheridon | 38 | |
08.07.21 | Hochkönig Maulgar, Gruul der Drachenschlächter, Magtheridon | 38 | |
04.07.21 | Maulgar, Gruul der Drachenschlächter, Magtheridon | 55 | |
27.06.21 | Maulgar, Gruul der Drachenschlächter, Magtheridon-Trys | 86 | |
20.06.21 | Maulgar, Gruul der Drachenschlächter, Magtheridon-Trys | 95 | |
... 86 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
08.05.22 | Bázzart | ![]() |
default | 10 | |
08.05.22 | Bázzart | ![]() |
default | 10 | |
01.05.22 | Bázzart | ![]() |
default | 10 | |
24.04.22 | Bázzart | ![]() |
default | 10 | |
14.04.22 | Bázzart | ![]() |
default | 50 | |
20.03.22 | Bázzart | ![]() |
default | 10 | |
10.03.22 | Bázzart | ![]() |
default | 350 | |
09.03.22 | Bázzart | ![]() |
default | 10 | |
09.03.22 | Bázzart | ![]() |
default | 10 | |
03.03.22 | Bázzart | ![]() |
default | 50 | |
20.02.22 | Bázzart | ![]() |
default | 1082 | |
20.02.22 | Bázzart | ![]() |
default | 30 | |
06.02.22 | Bázzart | ![]() |
default | 10 | |
03.02.22 | Bázzart | ![]() |
default | 10 | |
16.01.22 | Bázzart | ![]() |
default | 10 | |
13.01.22 | Bázzart | ![]() |
default | 150 | |
09.01.22 | Bázzart | ![]() |
default | 950 | |
24.12.21 | Bázzart | ![]() |
default | 30 | |
23.12.21 | Bázzart | ![]() |
default | 10 | |
23.12.21 | Bázzart | ![]() |
default | 10 | |
22.12.21 | Bázzart | ![]() |
default | 10 | |
22.12.21 | Bázzart | ![]() |
default | 100 | |
16.12.21 | Bázzart | ![]() |
default | 700 | |
24.11.21 | Bázzart | ![]() |
default | 10 | |
18.11.21 | Bázzart | ![]() |
default | 10 | |
28.10.21 | Bázzart | ![]() |
default | 50 | |
28.10.21 | Bázzart | ![]() |
default | 10 | |
21.10.21 | Bázzart | ![]() |
default | 10 | |
05.09.21 | Bázzart | ![]() |
default | 50 | |
29.08.21 | Bázzart | ![]() |
default | 70 | |
29.07.21 | Bázzart | ![]() |
default | 70 | |
08.07.21 | Bázzart | ![]() |
default | 40 | |
27.06.21 | Bázzart | ![]() |
default | 138 | |
... 33 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
15.05.22 | Gemkauf | 10 |
13.05.22 | Gemkauf | -10 |
24.04.22 | Gemkauf | -20 |
24.03.22 | Teilweise Raidteilnahme | -12 |
21.11.21 | Teilweise Raidteilnahme | -3 |
20.10.21 | Teilweise Raidteilnahme | -28 |
03.10.21 | Teilweise Raidteilnahme | -10 |
06.08.21 | Farmauftrag Urwasser, Urfeuer | 40 |
21.06.21 | Start DKP | 50 |
... 9 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden