Cowmooflauge
Level 80, Jäger
Raid at Night
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP-Punktekonto | 414 | 60 | 250 | 35 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 36% (4/11) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
26.11.23 | DKP-Raid | Blutkönigin Lana'thel, Sindragosa | 108 |
30.11.23 | DKP-Raid | Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Modermiene, Fauldarm | 105 |
19.11.23 | DKP-Raid | Professor Seuchenmord, Valithria Traumwandler, Sindragosa | 108 |
07.01.24 | DKP-Raid | Trash Mob, Sindragosa, Professor Seuchenmord, Der Lichkönig | 93 |
... 4 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
08.01.24 | Cowmooflauge | Weiheabzeichen des Beschützers | DKP-Raid | Default | 10 |
08.01.24 | Cowmooflauge | Weiheabzeichen des Beschützers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
30.11.23 | Cowmooflauge | Band des Knochenkolosses | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 50 |
... 3 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
20.11.23 | Start-DKP individuell | 250 |
... 1 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
DKP-Raid | ||
Eiskronenzitadelle | ||
Das Rubinsanktum | ||
... 3 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden