Exprêss
Level 80, Todesritter
Raid at Night
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP-Punktekonto | 1854 | 1039 | 462 | 49 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 79% (19/24) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
10.12.23 | DKP-Raid | Sindragosa, Der Lichkönig | 33 |
18.01.24 | DKP-Raid | Halion | 56 |
08.10.23 | DKP-Raid | Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, Yogg-Saron | 90 |
07.01.24 | DKP-Raid | Trash Mob, Sindragosa, Professor Seuchenmord, Der Lichkönig | 93 |
26.10.23 | DKP-Raid | Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel, Valithria Traumwandler | 102 |
16.11.23 | DKP-Raid | Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel, Modermiene, Fauldarm | 103 |
05.10.23 | DKP-Raid | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak, Flammenleviathan, Algalon der Beobachter, Kologarn, General Vezax | 103 |
30.11.23 | DKP-Raid | Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Modermiene, Fauldarm | 105 |
02.11.23 | DKP-Raid | Trash Mob, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel | 105 |
22.10.23 | DKP-Raid | Trash Mob, Fauldarm, Modermiene, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel | 105 |
15.10.23 | DKP-Raid | Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Fauldarm, Modermiene, Valithria Traumwandler | 105 |
12.10.23 | DKP-Raid | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 105 |
04.01.24 | DKP-Raid | Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel, Modermiene, Fauldarm | 105 |
12.11.23 | DKP-Raid | Valithria Traumwandler, Sindragosa | 105 |
03.12.23 | DKP-Raid | Professor Seuchenmord, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel, Sindragosa | 106 |
07.12.23 | DKP-Raid | Trash Mob, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Modermiene, Fauldarm, Professor Seuchenmord, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel | 107 |
11.01.24 | DKP-Raid | Trash Mob, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel | 108 |
09.11.23 | DKP-Raid | Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel | 108 |
19.10.23 | DKP-Raid | Toravon der Eiswächter, Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler | 110 |
... 19 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
10.12.23 | Exprêss | Weiheabzeichen des Bezwingers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 169 |
04.01.24 | Exprêss | Zerbrochener Widderschädelhelm | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 550 |
12.11.23 | Exprêss | Großstiefel des grinsenden Schädels | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 200 |
12.11.23 | Exprêss | Knochenband des Herolds | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
09.11.23 | Exprêss | Beinschützer der verlorenen Hoffnung | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 50 |
09.11.23 | Exprêss | Galleverkrustetes Medaillon | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
26.10.23 | Exprêss | Fährmünze der Toten | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
19.10.23 | Exprêss | Satrinas hemmender Skarabäus | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
15.10.23 | Exprêss | Schulterstücke des Kommandanten der Knochenwache | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
08.10.23 | Exprêss | Umklammerung des Schicksals | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
05.10.23 | Exprêss | Knochenschmetternde Armplatten | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
... 11 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
04.10.23 | DB-Neustart | 517 |
16.11.23 | Teilweise Raidteilnahme | -55 |
... 2 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
DKP-Raid | ||
Eiskronenzitadelle | ||
Das Rubinsanktum | ||
... 3 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden