Freerun
Level 80, Paladin
Raid at Night
DKP Information
Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP-Punktekonto | 2010 | 1214 | 614 | 91 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 83% (20/24) |
... 1 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
11.01.24 | DKP-Raid | Trash Mob, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel | 108 |
07.01.24 | DKP-Raid | Trash Mob, Sindragosa, Professor Seuchenmord, Der Lichkönig | 93 |
04.01.24 | DKP-Raid | Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel, Modermiene, Fauldarm | 105 |
10.12.23 | DKP-Raid | Sindragosa, Der Lichkönig | 33 |
07.12.23 | DKP-Raid | Trash Mob, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Modermiene, Fauldarm, Professor Seuchenmord, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel | 107 |
30.11.23 | DKP-Raid | Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Modermiene, Fauldarm | 105 |
26.11.23 | DKP-Raid | Blutkönigin Lana'thel, Sindragosa | 108 |
23.11.23 | DKP-Raid | Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Modermiene, Fauldarm, Professor Seuchenmord, Rat des Blutes | 105 |
19.11.23 | DKP-Raid | Professor Seuchenmord, Valithria Traumwandler, Sindragosa | 108 |
16.11.23 | DKP-Raid | Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel, Modermiene, Fauldarm | 103 |
12.11.23 | DKP-Raid | Valithria Traumwandler, Sindragosa | 105 |
05.11.23 | DKP-Raid | Valithria Traumwandler, Sindragosa | 105 |
02.11.23 | DKP-Raid | Trash Mob, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel | 105 |
29.10.23 | DKP-Raid | Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord | 105 |
26.10.23 | DKP-Raid | Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel, Valithria Traumwandler | 102 |
19.10.23 | DKP-Raid | Toravon der Eiswächter, Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler | 110 |
15.10.23 | DKP-Raid | Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Fauldarm, Modermiene, Valithria Traumwandler | 105 |
12.10.23 | DKP-Raid | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 105 |
08.10.23 | DKP-Raid | Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, Yogg-Saron | 90 |
05.10.23 | DKP-Raid | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak, Flammenleviathan, Algalon der Beobachter, Kologarn, General Vezax | 103 |
... 20 entries found |
Item Purchase History
Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|---|
11.01.24 | Freerun | Boneguard Commander's Pauldrons | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
04.01.24 | Freerun | Bloodfall | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 50 |
07.12.23 | Freerun | Winding Sheet | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 44 |
30.11.23 | Freerun | Boots of the Funeral March | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
23.11.23 | Freerun | Seal of Many Mouths | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 150 |
19.11.23 | Freerun | Conqueror's Mark of Sanctification | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 200 |
19.11.23 | Freerun | Astrylian's Sutured Cinch | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 200 |
16.11.23 | Freerun | Wodin's Lucky Necklace | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 20 |
16.11.23 | Freerun | Gürtelbund des gerechten Zorns | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
02.11.23 | Freerun | Blutgetränkte Saronitstampfer | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 200 |
26.10.23 | Freerun | Crypt Keeper's Bracers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
26.10.23 | Freerun | Conqueror's Mark of Sanctification | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 250 |
26.10.23 | Freerun | Gürtelbund des gerechten Zorns | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
15.10.23 | Freerun | Faceplate of the Forgotten | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
12.10.23 | Freerun | Breastplate of the Frozen Lake | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
12.10.23 | Freerun | Vambraces of the Broken Bond | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
08.10.23 | Freerun | Constellus | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
08.10.23 | Freerun | Veranus' Bane | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
... 18 entries found |
Individual Adjustment History
Date | Reason | Value |
---|---|---|
08.10.23 | Teilweise Raidteilnahme | -33 |
04.10.23 | DB-Neustart | 647 |
... 2 entries found |
Icon | Event | Raids (lifetime) |
---|---|---|
DKP-Raid | ||
Eiskronenzitadelle | ||
Das Rubinsanktum | ||
... 3 entries found |
No notes available.
Comments
No comments available.