Ultimaratio
Level 80, Paladin
Raid at Night
|
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP-Punktekonto | 2082 | 1600 | 1431 | 120 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 88% (21/24) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
29.10.23 | DKP-Raid | Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord | 105 |
26.10.23 | DKP-Raid | Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel, Valithria Traumwandler | 102 |
09.11.23 | DKP-Raid | Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel | 108 |
05.11.23 | DKP-Raid | Valithria Traumwandler, Sindragosa | 105 |
08.10.23 | DKP-Raid | Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, Yogg-Saron | 90 |
11.01.24 | DKP-Raid | Trash Mob, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel | 108 |
23.11.23 | DKP-Raid | Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Modermiene, Fauldarm, Professor Seuchenmord, Rat des Blutes | 105 |
15.10.23 | DKP-Raid | Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Fauldarm, Modermiene, Valithria Traumwandler | 105 |
30.11.23 | DKP-Raid | Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Modermiene, Fauldarm | 105 |
26.11.23 | DKP-Raid | Blutkönigin Lana'thel, Sindragosa | 108 |
03.12.23 | DKP-Raid | Professor Seuchenmord, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel, Sindragosa | 106 |
07.12.23 | DKP-Raid | Trash Mob, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Modermiene, Fauldarm, Professor Seuchenmord, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel | 107 |
10.12.23 | DKP-Raid | Sindragosa, Der Lichkönig | 33 |
22.10.23 | DKP-Raid | Trash Mob, Fauldarm, Modermiene, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel | 105 |
19.11.23 | DKP-Raid | Professor Seuchenmord, Valithria Traumwandler, Sindragosa | 108 |
19.10.23 | DKP-Raid | Toravon der Eiswächter, Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler | 110 |
16.11.23 | DKP-Raid | Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel, Modermiene, Fauldarm | 103 |
12.10.23 | DKP-Raid | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 105 |
12.11.23 | DKP-Raid | Valithria Traumwandler, Sindragosa | 105 |
05.10.23 | DKP-Raid | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak, Flammenleviathan, Algalon der Beobachter, Kologarn, General Vezax | 103 |
18.01.24 | DKP-Raid | Halion | 56 |
... 21 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
05.10.23 | Ultimaratio | Antwortcode Alpha | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 100 |
15.10.23 | Ultimaratio | Weiheabzeichen des Eroberers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 300 |
15.10.23 | Ultimaratio | Moderresistente Brustplatte | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
19.10.23 | Ultimaratio | Knochenschmetternde Armplatten | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
22.10.23 | Ultimaratio | Armschienen des Gruftwächters | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
22.10.23 | Ultimaratio | Weiheabzeichen des Eroberers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 300 |
09.11.23 | Ultimaratio | Bollwerk des schwelenden Stahls | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 300 |
19.11.23 | Ultimaratio | Gürtel des einsamen Adligen | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
24.11.23 | Ultimaratio | Unreine Chirurgenhandschuhe | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
01.12.23 | Ultimaratio | Moderresistente Brustplatte | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
03.12.23 | Ultimaratio | Gletscherwand aus Eiskrone | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
07.12.23 | Ultimaratio | Handschützer der Winterflucht | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
07.12.23 | Ultimaratio | Ring des Schnellen Aufstiegs | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 500 |
11.01.24 | Ultimaratio | Handschützer des gefallenen Lords | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
11.01.24 | Ultimaratio | Schmuckstück des wahren Blutes | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
... 15 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
12.11.23 | Ursaronit | -110 |
08.10.23 | Teilweise Raidteilnahme | -5 |
04.10.23 | DB-Neustart | 1546 |
... 3 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
DKP-Raid | ||
Eiskronenzitadelle | ||
Das Rubinsanktum | ||
... 3 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden