Kauf-Historie für Weiheabzeichen des Beschützers
Weiheabzeichen des Beschützers Refresh Item |
Droprate Default
Droprate DKP-Itemkonto
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
11.01.24 | Madmike | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
11.01.24 | Haigen | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 240 |
08.01.24 | Cowmooflauge | DKP-Raid | Default | 10 |
08.01.24 | Cowmooflauge | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
04.01.24 | Haigen | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 50 |
04.01.24 | Belexi | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 404 |
04.01.24 | Haigen | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 50 |
10.12.23 | Cabale | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 50 |
10.12.23 | Madmike | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 150 |
10.12.23 | Haigen | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 180 |
08.12.23 | Cabale | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 250 |
08.12.23 | Cabale | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 200 |
03.12.23 | Batmobil | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 140 |
03.12.23 | Bazzart | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 130 |
03.12.23 | Ganadros | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 150 |
03.12.23 | Haigen | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 150 |
03.12.23 | Bazzart | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 100 |
26.11.23 | Belexi | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 100 |
26.11.23 | Belexi | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 100 |
24.11.23 | Tackel | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 220 |
16.11.23 | Belexi | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 250 |
06.11.23 | Madmike | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 300 |
02.11.23 | Khormat | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 300 |
02.11.23 | Harlim | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 327 |
27.10.23 | Madmike | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 400 |
19.10.23 | Ganadros | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 300 |
15.10.23 | Belexi | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 400 |
... 27 Einträge gefunden |