Purchase History for Blutgetränkte Schulterpolster des Kultisten
Blutgetränkte Schulterpolster des Kultisten Refresh Item |
Droprate DKP-Itemkonto
Date | Buyer | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|
11.01.24 | Snuba | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
07.12.23 | disenchanted | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
02.11.23 | Ganadros | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
26.10.23 | Snuba | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 20 |
19.10.23 | Amoniak | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
... 5 entries found |