Kauf-Historie für Trophäe des Kreuzzugs
Trophäe des Kreuzzugs Refresh Item |
5-Okt-2023 8-Okt-2023 11-Okt-2023 14-Okt-2023 17-Okt-2023 20-Okt-2023 0.0 0.5 1.0
|
Droprate DKP-Itemkonto
Trophäe des Kreuzzugs 6% | |
Andere Items 94% |
Trophäe des Kreuzzugs 6%
Andere Items 94%
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
19.10.23 | bank | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
19.10.23 | bank | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
19.10.23 | bank | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
19.10.23 | bank | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
19.10.23 | bank | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
19.10.23 | bank | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
19.10.23 | bank | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
19.10.23 | bank | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
19.10.23 | bank | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
19.10.23 | bank | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
12.10.23 | disenchanted | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
12.10.23 | disenchanted | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
12.10.23 | disenchanted | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
12.10.23 | disenchanted | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
12.10.23 | disenchanted | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
12.10.23 | disenchanted | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
12.10.23 | disenchanted | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
12.10.23 | disenchanted | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
12.10.23 | disenchanted | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
12.10.23 | disenchanted | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
05.10.23 | bank | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
05.10.23 | bank | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
05.10.23 | bank | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
05.10.23 | bank | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
05.10.23 | bank | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
05.10.23 | bank | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
05.10.23 | bank | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
05.10.23 | bank | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
05.10.23 | bank | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
... 29 Einträge gefunden |