Kauf-Historie für Valanars anderer Siegelring
Valanars anderer Siegelring Refresh Item |
26-Okt-2023 2-Nov-2023 9-Nov-2023 16-Nov-2023 23-Nov-2023 30-Nov-2023 7-Dez-2023 0 20 40 60 80
|
Droprate DKP-Itemkonto
Valanars anderer Siegelring 1% | |
Andere Items 99% |
Andere Items 99%
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
03.12.23 | Belexi | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
16.11.23 | Khormat | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
10.11.23 | Sanctuarý | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
02.11.23 | Knarznor | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 50 |
26.10.23 | Zadolek | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 60 |
... 5 Einträge gefunden |