Benutzer: MadMike

Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 1
Charaktername | Level | Rang | Typ | Ereignisse: Molten Core Default |
Default Raids (30 Tage) | Default Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
80 | Guildmaster | Main | 765 | 100% (10/10) | 58% (239/413) |
Raidbeteiligungs-Historie 239
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
25.01.23 | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Kologarn, Auriaya, Hodir | 82 | |
22.01.23 | Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron | 109 | |
19.01.23 | Malygos, Sartharion, Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Kologarn, Der Eiserne Rat | 113 | |
18.01.23 | Saphiron, Kel'Thuzad | 19 | |
13.01.23 | Malygos, Sartharion | 17 | |
12.01.23 | Trash Mob, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Saphiron, Kel'Thuzad | 62 | |
06.01.23 | Malygos, Sartharion | 21 | |
05.01.23 | Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Saphiron, Kel'Thuzad | 70 | |
30.12.22 | Malygos, Sartharion | 18 | |
29.12.22 | Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Saphiron, Kel'Thuzad | 68 | |
22.12.22 | Malygos, Sartharion | 20 | |
21.12.22 | Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Saphiron, Kel'Thuzad | 63 | |
15.12.22 | Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Saphiron, Kel'Thuzad, Malygos, Sartharion | 95 | |
09.12.22 | Malygos, Sartharion | 15 | |
08.12.22 | Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Saphiron, Kel'Thuzad | 69 | |
02.12.22 | Malygos, Sartharion | 23 | |
01.12.22 | Trash Mob, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Saphiron, Kel'Thuzad | 70 | |
25.11.22 | Malygos, Sartharion | 23 | |
24.11.22 | Trash Mob, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Saphiron, Kel'Thuzad | 75 | |
17.11.22 | Malygos, Sartharion | 15 | |
16.11.22 | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 70 | |
10.11.22 | Trash Mob, Instrukteur Razuvious, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 85 | |
09.11.22 | Malygos, Sartharion | 38 | |
03.11.22 | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 75 | |
02.11.22 | Archavon der Steinwächter, Malygos, Sartharion | 35 | |
27.10.22 | Trash Mob, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Saphiron, Kel'Thuzad | 90 | |
26.10.22 | Archavon der Steinwächter, Malygos, Sartharion | 63 | |
20.10.22 | Trash Mob, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 90 | |
19.10.22 | Sartharion | 19 | |
19.10.22 | Malygos | 12 | |
19.10.22 | Archavon der Steinwächter | 6 | |
13.10.22 | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 100 | |
12.10.22 | Archavon der Steinwächter, Malygos, Sartharion | 33 | |
09.10.22 | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 105 | |
16.05.21 | Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Saphiron, Kel'Thuzad | 36 | |
13.05.21 | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna | 100 | |
09.05.21 | Trash Mob, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Saphiron, Kel'Thuzad | 55 | |
06.05.21 | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna | 105 | |
02.05.21 | Loatheb, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 55 | |
29.04.21 | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Instrukteur Razuvious, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius | 108 | |
25.04.21 | Trash Mob, Die Vier Reiter, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Saphiron, Kel'Thuzad | 79 | |
22.04.21 | Trash Mob, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger | 105 | |
18.04.21 | Maexxna, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 83 | |
15.04.21 | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina | 102 | |
11.04.21 | Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 65 | |
08.04.21 | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger | 98 | |
04.04.21 | Großwitwe Faerlina, Loatheb, Maexxna, Saphiron, Kel'Thuzad | 65 | |
01.04.21 | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Anub'Rekhan | 105 | |
28.03.21 | Saphiron, Kel'Thuzad | 30 | |
25.03.21 | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter | 108 | |
21.03.21 | Loatheb, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 43 | |
18.03.21 | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger | 105 | |
14.03.21 | Loatheb, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 35 | |
11.03.21 | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger | 107 | |
07.03.21 | Loatheb, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 40 | |
04.03.21 | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger | 105 | |
28.02.21 | Loatheb, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 53 | |
25.02.21 | Trash Mob, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Instrukteur Razuvious | 105 | |
21.02.21 | Saphiron, Kel'Thuzad, Der Prophet Skeram, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, C'Thun | 108 | |
18.02.21 | Loatheb, Die Vier Reiter, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Maexxna | 100 | |
17.02.21 | Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina | 75 | |
14.02.21 | Saphiron, Kel'Thuzad, Der Prophet Skeram, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, C'Thun, Ouro | 103 | |
11.02.21 | Trash Mob, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter | 105 | |
10.02.21 | Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan | 73 | |
07.02.21 | Kel'Thuzad, Der Prophet Skeram, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, C'Thun, Ouro | 110 | |
04.02.21 | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Saphiron | 98 | |
03.02.21 | Trash Mob, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter | 70 | |
31.01.21 | Kel'Thuzad, Der Prophet Skeram, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, C'Thun, Ouro, Adel der Silithiden | 110 | |
28.01.21 | Loatheb, Die Vier Reiter, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Saphiron | 100 | |
27.01.21 | Anub'Rekhan, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Großwitwe Faerlina, Maexxna | 78 | |
24.01.21 | Saphiron | 103 | |
21.01.21 | Loatheb, Die Vier Reiter, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Großwitwe Faerlina, Maexxna | 103 | |
20.01.21 | Trash Mob, Anub'Rekhan, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger | 78 | |
17.01.21 | Sapphiron Trys | 105 | |
14.01.21 | Loatheb, Die Vier Reiter, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Großwitwe Faerlina, Maexxna | 105 | |
13.01.21 | Trash Mob, Flickwerk, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Anub'Rekhan | 75 | |
10.01.21 | 4 Horseman Trys | 105 | |
07.01.21 | Loatheb, Gothik der Seelenjäger, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius | 103 | |
06.01.21 | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Instrukteur Razuvious | 70 | |
03.01.21 | Loatheb, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Gothik der Seelenjäger | 105 | |
27.12.20 | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Heigan der Unreine, Gothik der Seelenjäger | 105 | |
23.12.20 | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Instrukteur Razuvious, Noth der Seuchenfürst | 75 | |
20.12.20 | Gothik der Seelenjäger | 105 | |
17.12.20 | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Heigan der Unreine | 103 | |
16.12.20 | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Instrukteur Razuvious, Noth der Seuchenfürst | 68 | |
13.12.20 | Heigan der Unreine | 113 | |
10.12.20 | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious | 105 | |
09.12.20 | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst | 78 | |
06.12.20 | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina | 109 | |
03.12.20 | Trash Mob, Flickwerk, Grobbulus, Gluth | 105 | |
02.12.20 | Der Prophet Skeram, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, C'Thun, Ouro, Viscidus | 73 | |
29.11.20 | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 55 | |
26.11.20 | Der Prophet Skeram, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, C'Thun, Ouro, Viscidus, Adel der Silithiden | 100 | |
22.11.20 | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 45 | |
19.11.20 | Der Prophet Skeram, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, C'Thun, Ouro, Viscidus, Adel der Silithiden | 85 | |
15.11.20 | Green Scepter Shard, Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 60 | |
12.11.20 | Der Prophet Skeram, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, C'Thun, Ouro, Viscidus, Adel der Silithiden | 105 | |
08.11.20 | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 73 | |
05.11.20 | Der Prophet Skeram, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, C'Thun, Ouro, Viscidus, Adel der Silithiden | 100 | |
01.11.20 | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 48 |
Item-Kauf-Historie 109
Individuelle Korrektur-Historie 13
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
09.10.22 | Aurelo, Bazzart, Belaría, Belexi, Cabale, Cruisefix, Eels, Eldii, Env, Exprêss, Fasciknight, Highlîne, Funnybunnyy, Keksilein, Khormat, Knørzel, Likaa, Cathalene, Ljv, Madmike, Megashield, Minerva, Mørrigân, Nasenhart, Nelope, Sanctuarý, Sinhancer, Skerri, Snuba, Stárlîght, Théolos, Cladus, Tyrê, Wolkenbart, Zadolek, Zaney, Zworgi, Tackel, Taluna | Start DKP WotLK | 50 |
21.06.21 | Madmike | DKP Reset | -652 |
28.05.20 | Madmike | Kurzzeitig AFK | -8 |
16.05.20 | Exprêss, Bäng, Hupfi, Lerfia, Ljv, Madmike, Metzel, Mordus, Namji, Cladus | Farmauftrag Naturschutztränke | 50 |
04.04.20 | Aurelon, Bazzartalt, Bäng, Exprêss, Funnybunnyy, Jamîe, Lerfia, Ljv, Madmike, Metzel, Mordus, Mosar, Namji, Cladus, Ræn, Saw, Solék | Farm-DKP Port 'n Spy | 210 |
03.02.20 | Madmike | Teilweise Raidteilnahme | -1 |
22.01.20 | Madmike | Teilweise Raidteilnahme | -1 |
12.01.20 | Madmike | Teilweise Raidteilnahme | -1 |
09.01.20 | Madmike | Teilweise Raidteilnahme | -1 |
07.01.20 | Madmike | Teilweise Raidteilnahme | -1 |
02.01.20 | Madmike | Teilweise Raidteilnahme | -1 |
29.12.19 | Madmike | Teilweise Raidteilnahme | -1 |
27.12.19 | Bazzartalt, Bäng, Darkcalifax, Drakazrael, Dreenor, Exprêss, Funnybunnyy, Highlîne, Holyshîtt, Lerfia, Macam, Madmike, Metzel, Mordus, Namji, Cladus, Saw, Solék, Westerwälder, Mosar, Aurelon, Pitch, Prometeuss, , Snuba | Start DKP | 50 |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
58.00% (236/410) |
|
![]() |
Molten Core | 100.00% (3/3) |
![]() |
0.00% (0/0) |
|
![]() |
0.00% (0/0) |
|
Gruuls Unterschlupf | 0.00% (0/0) |
|
123 | 0.00% (0/0) |
|
Das Obsidiansanktum | 0.00% (0/0) |
|
Das Auge der Ewigkeit | 0.00% (0/0) |
|
naxx25 | 0.00% (0/0) |
|
Archavons Kammer | 0.00% (0/0) |
|
Der Sonnenbrunnen | 0.00% (0/0) |
|
Der Schwarze Tempel | 0.00% (0/0) |
|
Die Schlacht um den Berg Hyjal | 0.00% (0/0) |
|
Festung der Stürme | 0.00% (0/0) |
|
Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins | 0.00% (0/0) |
|
bwl | 0.00% (0/0) |
|
Naxxramas | 0.00% (0/0) |
|
Aq40 Zeugs | 0.00% (0/0) |
|
Tempel von Ahn'Qiraj | 0.00% (0/0) |
|
oniii | 0.00% (0/0) |
|
onyxiaaa | 0.00% (0/0) |
|
BWL NEF | 0.00% (0/0) |
|
onyyy | 0.00% (0/0) |
|
Pechschwingenhort | 0.00% (0/0) |
|
onyxia | 0.00% (0/0) |
|
Onyxias Hort | 0.00% (0/0) |
|
0.00% (0/0) |
||
Onyxia's Lair | 0.00% (0/0) |
|
Ulduar | 0.00% (0/0) |