Kauf-Historie für Kriegsaxt des Geißelerben
Kriegsaxt des Geißelerben Refresh Item |
26-Okt-2023 9-Nov-2023 23-Nov-2023 7-Dez-2023 21-Dez-2023 4-Jan-2024 18-Jan-2024 5 10 15 20 25
|
Droprate DKP-Itemkonto
Kriegsaxt des Geißelerben 1% | |
Andere Items 99% |
Andere Items 99%
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
11.01.24 | Ganadros | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
07.12.23 | Funnybunnyy | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 20 |
23.11.23 | Bazzart | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
09.11.23 | Amoniak | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
26.10.23 | Ximli | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 20 |
... 5 Einträge gefunden |