Kauf-Historie für Wodins Glückshalskette
Wodins Glückshalskette Refresh Item |
12-Okt-2023 26-Okt-2023 9-Nov-2023 23-Nov-2023 7-Dez-2023 21-Dez-2023 4-Jan-2024 18-Jan-2024 -10 0 10 20 30 40
|
Droprate Default
Wodins Glückshalskette 10% | |
Andere Items 90% |
Wodins Glückshalskette 10%
Andere Items 90%
Droprate DKP-Itemkonto
Wodins Glückshalskette 2% | |
Andere Items 98% |
Andere Items 98%
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
11.01.24 | bank | DKP-Raid | Default | 0 |
08.01.24 | bank | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
03.12.23 | Ëa | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
26.11.23 | Aurelo | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 30 |
16.11.23 | Freerun | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 20 |
26.10.23 | Amoniak | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
22.10.23 | Ganadros | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 20 |
19.10.23 | Ganadros | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
19.10.23 | Bazzart | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
12.10.23 | bank | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
... 10 Einträge gefunden |