Kauf-Historie für Wodins Glückshalskette
Wodins Glückshalskette Refresh Item |
Droprate Default
Droprate DKP-Itemkonto
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
11.01.24 | bank | DKP-Raid | Default | 0 |
08.01.24 | bank | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
03.12.23 | Ëa | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
26.11.23 | Aurelo | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 30 |
16.11.23 | Freerun | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 20 |
26.10.23 | Amoniak | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
22.10.23 | Ganadros | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 20 |
19.10.23 | Ganadros | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
19.10.23 | Bazzart | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
12.10.23 | bank | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
... 10 Einträge gefunden |