DKP-Raid
Raids
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
18.01.24 | DKP-Raid | 56 | |
11.01.24 | DKP-Raid | 108 | |
07.01.24 | DKP-Raid | 93 | |
04.01.24 | DKP-Raid | 105 | |
10.12.23 | DKP-Raid | 33 | |
07.12.23 | DKP-Raid | 107 | |
03.12.23 | DKP-Raid | 106 | |
30.11.23 | DKP-Raid | 105 | |
26.11.23 | DKP-Raid | 108 | |
23.11.23 | DKP-Raid | 105 | |
19.11.23 | DKP-Raid | 108 | |
16.11.23 | DKP-Raid | 103 | |
12.11.23 | DKP-Raid | 105 | |
09.11.23 | DKP-Raid | 108 | |
05.11.23 | DKP-Raid | 105 | |
02.11.23 | DKP-Raid | 105 | |
29.10.23 | DKP-Raid | 105 | |
26.10.23 | DKP-Raid | 102 | |
22.10.23 | DKP-Raid | 105 | |
19.10.23 | DKP-Raid | 110 | |
15.10.23 | DKP-Raid | 105 | |
12.10.23 | DKP-Raid | 105 | |
08.10.23 | DKP-Raid | 90 | |
05.10.23 | DKP-Raid | 103 | |
... 24 Einträge gefunden |
Items
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
08.01.24 | Évè | Weiheabzeichen des Bezwingers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 50 |
26.10.23 | Freerun | Gürtelbund des gerechten Zorns | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
02.11.23 | Ganadros | Blutgetränkte Schulterpolster des Kultisten | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
19.10.23 | Harlim | Beinschützer des Aufstiegs | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
23.11.23 | Fasciknight | Blutgetränkte Saronitstampfer | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 100 |
16.11.23 | Belexi | Bollwerk des schwelenden Stahls | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 150 |
06.11.23 | Madmike | Weiheabzeichen des Beschützers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 300 |
19.10.23 | Aurelo | Ornat des großen Eroberers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 70 |
02.11.23 | Madmike | Galleverkrustetes Medaillon | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 30 |
02.11.23 | Madmike | Lana'thels Kette der Geißelung | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
27.10.23 | Madmike | Weiheabzeichen des Beschützers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 400 |
22.10.23 | Madmike | Rowans Gewehr der Silberkugeln | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
19.10.23 | Madmike | Ornat des großen Beschützers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 80 |
30.11.23 | Batmobil | Saphirring der Frostbrut | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 60 |
09.11.23 | Madmike | Gürtel der gebrochenen Knochen | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
02.11.23 | Sanctuarý | Weiheabzeichen des Eroberers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 450 |
10.11.23 | Madmike | Gruftmacher | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
02.11.23 | Cabale | Schwarze Prellung | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
23.11.23 | Madmike | Malachitschlinge | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 30 |
12.11.23 | Zadolek | Phylakterium des namenlosen Lichs | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 400 |
30.11.23 | Madmike | Armschienen der dunklen Abrechnung | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 250 |
27.10.23 | Mirácolli | Weiheabzeichen des Bezwingers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 400 |
07.12.23 | Madmike | Molochband | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
09.11.23 | Amoniak | Kriegsaxt des Geißelerben | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
10.12.23 | Madmike | Weiheabzeichen des Beschützers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 150 |
04.01.24 | Haigen | Weiheabzeichen des Beschützers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 50 |
04.01.24 | Madmike | Fährmünze der Toten | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
26.11.23 | Ximli | Weiheabzeichen des Bezwingers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 44 |
04.01.24 | Madmike | Großstiefel des grinsenden Schädels | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 300 |
26.10.23 | Jarah | Fingerreif des endlosen Labyrinths | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 110 |
08.01.24 | Madmike | Sindragosas makelloser Fangzahn | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 200 |
30.11.23 | Bazzart | Wille des Todesbringers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 400 |
11.01.24 | Madmike | Weiheabzeichen des Beschützers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
01.12.23 | Sanctuarý | Leichendurchbohrender Stachel | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 60 |
05.10.23 | Funnybunnyy | Vereesas Geschicklichkeit | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 300 |
09.11.23 | Aurelo | Gewundenes Laken | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 30 |
08.10.23 | Funnybunnyy | Klaue des Wahnsinns | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
12.10.23 | Fasciknight | Umbarmherzigkeit | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
08.10.23 | Funnybunnyy | Berührung des Deliriums | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
11.01.24 | Fasciknight | Kürass des Gendarmen | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 30 |
15.10.23 | Funnybunnyy | Herzdurchbohrer | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
02.11.23 | Khormat | Weiheabzeichen des Beschützers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 300 |
15.10.23 | Funnybunnyy | Ikfirus' Wundersack | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 111 |
04.01.24 | Belexi | Weiheabzeichen des Beschützers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 404 |
15.10.23 | Funnybunnyy | Lungenbrecher | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
08.01.24 | Grillhendl | Weiheabzeichen des Eroberers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 199 |
19.10.23 | Funnybunnyy | Kraft des Dämonenlords | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 55 |
26.10.23 | Chadlock | Großumhang des bekehrten Champions | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 30 |
19.10.23 | Funnybunnyy | Lungenbrecher | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
02.11.23 | Yggdrazil | Gürtel des einsamen Adligen | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
26.10.23 | Funnybunnyy | Schandmaske des Spuklords | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
19.11.23 | Harlim | Verbund des Eisigen Gespenstes | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 200 |
29.10.23 | Funnybunnyy | Aldrianas Handschuhe der Geheimhaltung | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
24.11.23 | Évè | Blutrote Seidenroben | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
06.11.23 | Funnybunnyy | Weiheabzeichen des Bezwingers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 333 |
02.11.23 | Ximli | Kürass des Gendarmen | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 100 |
12.11.23 | Funnybunnyy | Weiheabzeichen des Bezwingers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 232 |
18.01.24 | Knuspi | Armschienen der feurigen Nacht | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 800 |
16.11.23 | Funnybunnyy | Band des Knochenkolosses | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 222 |
23.11.23 | Freerun | Siegel der vielen Münder | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 150 |
07.12.23 | Funnybunnyy | Kriegsaxt des Geißelerben | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 20 |
08.10.23 | Morisie | Weltenschnitzer | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
04.01.24 | Funnybunnyy | Gefrorene Pelzstiefel | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 333 |
30.11.23 | Cowmooflauge | Band des Knochenkolosses | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 50 |
04.01.24 | Funnybunnyy | Saphirring der Frostbrut | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
03.12.23 | Bazzart | Weiheabzeichen des Beschützers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 100 |
04.01.24 | Funnybunnyy | Schwarze Prellung | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
16.11.23 | Sanctuarý | Zeremonienkrone von Corp'rethar | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
18.01.24 | Funnybunnyy | Geschärfte Zwielichtschuppe | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 666 |
24.11.23 | Tackel | Weiheabzeichen des Beschützers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 220 |
05.10.23 | disenchanted | Beinplatten des erlöschenden Lichts | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
27.10.23 | Aurelo | Gamaschen der verlöschenden Kerzen | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
05.10.23 | disenchanted | Unterarmschienen des zerbrochenen Bunds | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
10.12.23 | Aurelo | Sindragosas grausame Klaue | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 250 |
05.10.23 | disenchanted | Zwillingsstachel | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
08.12.23 | Cabale | Weiheabzeichen des Beschützers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 250 |
05.10.23 | disenchanted | Stiefel der feurigen Entschlossenheit | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
19.10.23 | Fasciknight | Schreckensplattenbeinschützer des zornerfüllten Gladiators | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
05.10.23 | disenchanted | Totem des Dampfrufers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
07.12.23 | Fasciknight | Verbund des Eisigen Gespenstes | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 131 |
05.10.23 | disenchanted | Handschuhe des feurigen Ungetüms | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
19.10.23 | Zadolek | Zeremonienkrone von Corp'rethar | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
05.10.23 | disenchanted | Freyas Halsreif des Walls | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
08.12.23 | Zadolek | Weiheabzeichen des Eroberers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 300 |
05.10.23 | disenchanted | Treter des Ebenenwandlers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
23.11.23 | Khormat | Gefrorener Knochenstachel | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 100 |
05.10.23 | disenchanted | Bollwerk von Algalon | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
26.11.23 | Belexi | Weiheabzeichen des Beschützers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 100 |
05.10.23 | disenchanted | Armschützer des Dezimierers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
19.10.23 | Mirácolli | Archonengleve | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
05.10.23 | disenchanted | Handschuhe des pythonischen Wächters | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
27.10.23 | Grillhendl | Alptraumbeender | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 150 |
05.10.23 | disenchanted | Das Herz des Generals | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
19.10.23 | Ganadros | Weiheabzeichen des Beschützers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 300 |
05.10.23 | disenchanted | Mantelung des Unwissens | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
03.12.23 | Ganadros | Weiheabzeichen des Beschützers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 150 |
08.10.23 | disenchanted | Helm des Meisters des Eisenwerks | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
19.10.23 | Amoniak | Blutgetränkte Schulterpolster des Kultisten | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
08.10.23 | disenchanted | Flammengeschmiedeter Sattelgurt | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
08.10.23 | Yggdrazil | Saronitmaschenbeinschützer | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
08.10.23 | disenchanted | Mantel der unschlüssigen Ruhe | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
19.11.23 | Yggdrazil | Weiheabzeichen des Eroberers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 360 |
08.10.23 | disenchanted | Zauberstab aus Quarzkristall | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
29.10.23 | Harlim | Macht der Seuche | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
08.10.23 | disenchanted | Messinggefütterte Stiefel | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
03.12.23 | Haigen | Weiheabzeichen des Beschützers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 150 |
08.10.23 | disenchanted | Eisenbeschlagener Mantel | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
11.01.24 | Haigen | Weiheabzeichen des Beschützers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 240 |
08.10.23 | disenchanted | Sturmrunenschneide | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
08.12.23 | Évè | Blutiger Kittel des Professors | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
08.10.23 | disenchanted | Standhafter Blick | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
05.10.23 | Ximli | Blutbadgürtel | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 189 |
08.10.23 | disenchanted | Schulterplatten des Ewigen | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
12.11.23 | Ximli | Weiheabzeichen des Bezwingers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 222 |
08.10.23 | disenchanted | Schienbeinschützer des Felsheilers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
02.11.23 | Knuspi | Leichendurchbohrender Stachel | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 150 |
08.10.23 | disenchanted | Frostplattenschienbeinschützer | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
08.10.23 | Freerun | Konstellas | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
08.10.23 | disenchanted | Brustplatte des abtrünnigen Beschützers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
16.11.23 | Freerun | Gürtelbund des gerechten Zorns | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
08.10.23 | disenchanted | Brustplatte des abtrünnigen Eroberers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
11.01.24 | Freerun | Schulterstücke des Kommandanten der Knochenwache | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
08.10.23 | disenchanted | Krone des abtrünnigen Bezwingers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
16.11.23 | Jarah | Gefrorener Knochenstachel | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 350 |
08.10.23 | disenchanted | Krone des abtrünnigen Bezwingers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
08.10.23 | Morisie | Stulpen des abtrünnigen Bezwingers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
08.10.23 | disenchanted | Gamaschen des versklavten Götzen | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
04.01.24 | Batmobil | Aldrianas Handschuhe der Geheimhaltung | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 200 |
08.10.23 | disenchanted | Beinplatten des abtrünnigen Eroberers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
19.10.23 | Madmike | Ornat des großen Beschützers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 100 |
08.10.23 | disenchanted | Stulpen des abtrünnigen Bezwingers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
01.12.23 | Bazzart | Knochenpanzer der vergessenen Könige | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
08.10.23 | disenchanted | Mantelung des abtrünnigen Beschützers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
05.10.23 | Sanctuarý | Ornat des großen Eroberers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 600 |
08.10.23 | disenchanted | Mantelung des abtrünnigen Beschützers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
10.11.23 | Sanctuarý | Valanars anderer Siegelring | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
08.10.23 | disenchanted | Gugel der dunklen Einflüsterungen | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
19.11.23 | Sanctuarý | Weiheabzeichen des Eroberers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 200 |
12.10.23 | disenchanted | Trophäe des Kreuzzugs | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
08.12.23 | Sanctuarý | Schattenseidenspindel | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 200 |
12.10.23 | disenchanted | Trophäe des Kreuzzugs | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
05.10.23 | Aurelo | Schienbeinschützer der 7. Legion | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 30 |
12.10.23 | disenchanted | Fließende Gewänder des Aufstiegs | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
19.10.23 | Aurelo | Weiheabzeichen des Eroberers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 300 |
12.10.23 | disenchanted | Trophäe des Kreuzzugs | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
29.10.23 | Aurelo | Winzige Monstrosität im Glas | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 300 |
12.10.23 | disenchanted | Trophäe des Kreuzzugs | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
26.11.23 | Aurelo | Wodins Glückshalskette | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 30 |
12.10.23 | disenchanted | Armschienen der Herbstweide | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
26.10.23 | Cabale | Band des Knochenkolosses | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 300 |
12.10.23 | disenchanted | Trophäe des Kreuzzugs | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
24.11.23 | Cabale | Keleseths Verführer | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
12.10.23 | disenchanted | Trophäe des Kreuzzugs | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
10.12.23 | Cabale | Weiheabzeichen des Beschützers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 50 |
12.10.23 | disenchanted | Beinschützer des verborgenen Hasses | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
15.10.23 | Fasciknight | Beinplatten des Geißelhäschers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 55 |
12.10.23 | disenchanted | Trophäe des Kreuzzugs | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
09.11.23 | Fasciknight | Bryntroll, der Knochenrächer | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
12.10.23 | disenchanted | Trophäe des Kreuzzugs | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
30.11.23 | Fasciknight | Kreis des Skelettfürsten | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 155 |
12.10.23 | disenchanted | Trophäe des Kreuzzugs | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
10.12.23 | Fasciknight | Versiegelte Truhe | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
12.10.23 | disenchanted | Trophäe des Kreuzzugs | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
05.10.23 | Zadolek | Leuchtfeuer der Himmel | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 400 |
12.10.23 | disenchanted | Brustschutz der fließenden Elemente | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
02.11.23 | Zadolek | Fäustlinge des Kanonenbootkapitäns | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
12.10.23 | disenchanted | Gürtel des Schläfers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
03.12.23 | Zadolek | Rigormortis | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
19.10.23 | disenchanted | Gamaschen der gebrochenen Bestie | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
19.10.23 | Khormat | Nibelung | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
19.10.23 | disenchanted | Armschienen der Herbstweide | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
16.11.23 | Khormat | Valanars anderer Siegelring | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
19.10.23 | disenchanted | Kordel aus bleichen Dornen | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
15.10.23 | Belexi | Weiheabzeichen des Beschützers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 400 |
19.10.23 | disenchanted | Beinschützer der lauernden Bedrohung | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
16.11.23 | Belexi | Weiheabzeichen des Beschützers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 250 |
19.10.23 | disenchanted | Gnade | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
07.12.23 | Belexi | Zerfetztes Cape des Frostbinders | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 501 |
19.10.23 | disenchanted | Herzdurchbohrer | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
05.10.23 | Mirácolli | Wölfischer Langstab | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
22.10.23 | disenchanted | Helm des ältesten Mondes | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
22.10.23 | Mirácolli | Schultern der frostbestückten Dornen | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
05.11.23 | disenchanted | Lungenbrecher | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
19.10.23 | Grillhendl | Klinge von Tarasque | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
09.11.23 | disenchanted | Zods Repetierlangbogen | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
30.11.23 | Grillhendl | Weiheabzeichen des Eroberers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 200 |
10.11.23 | disenchanted | Schmuckstück des wahren Blutes | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
05.10.23 | Ganadros | Archonengleve | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
16.11.23 | disenchanted | Herzdurchbohrer | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
22.10.23 | Ganadros | Wodins Glückshalskette | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 20 |
16.11.23 | disenchanted | Fernes Land | DKP-Raid | Default | 0 |
19.11.23 | Ganadros | Sindragosas grausame Klaue | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 250 |
16.11.23 | disenchanted | Gesichtsschutz des Vergessenen | DKP-Raid | Default | 0 |
11.01.24 | Ganadros | Kriegsaxt des Geißelerben | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
19.11.23 | disenchanted | Gamaschen der verlöschenden Kerzen | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
08.12.23 | Wotchurbek | Weiheabzeichen des Bezwingers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 20 |
19.11.23 | disenchanted | Stiefel des Trauermarsches | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
26.10.23 | Amoniak | Wodins Glückshalskette | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
23.11.23 | disenchanted | Schultern des Gnadentods | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
09.11.23 | Amoniak | Weiheabzeichen des Bezwingers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 250 |
24.11.23 | disenchanted | Fernes Land | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
22.10.23 | Yggdrazil | Trauma | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 70 |
26.11.23 | disenchanted | Blutfall | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
16.11.23 | Yggdrazil | Gruftmacher | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
30.11.23 | disenchanted | Zods Repetierlangbogen | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
05.10.23 | Harlim | Ornat des großen Beschützers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 200 |
30.11.23 | disenchanted | Schultern des Gnadentods | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
22.10.23 | Harlim | Gruftmacher | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
01.12.23 | disenchanted | Gesichtsschutz des Vergessenen | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
02.11.23 | Harlim | Weiheabzeichen des Beschützers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 327 |
03.12.23 | disenchanted | Steife Leichenschulterpolster | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
09.11.23 | Haigen | Blutspritzers Armschienen | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 200 |
07.12.23 | disenchanted | Nekrophotische Schienbeinschützer | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
10.12.23 | Haigen | Weiheabzeichen des Beschützers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 180 |
07.12.23 | disenchanted | Blutgetränkte Schulterpolster des Kultisten | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
11.01.24 | Haigen | Fingerreif des endlosen Labyrinths | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
08.12.23 | disenchanted | Kordel des Nerub'arhäschers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
23.11.23 | Évè | Armschienen des ewigen Träumens | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
08.12.23 | disenchanted | Leder aus vernähten Geißelteilen | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
30.11.23 | Évè | Stiefel des unnatürlichen Wachstums | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
08.12.23 | disenchanted | Schandmaske des Spuklords | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
04.01.24 | Évè | Ring des Unerträglichen Flüsterns | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
08.12.23 | disenchanted | Schultern der frostbestückten Dornen | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
11.01.24 | Évè | Gefrorener Knochenstachel | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
04.01.24 | disenchanted | Helm des ältesten Mondes | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
12.10.23 | Ximli | Ornat des großen Bezwingers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 211 |
08.01.24 | disenchanted | Ring aus faulenden Sehnen | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
05.11.23 | Ximli | Beinplatten des Geißelhäschers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
18.01.24 | disenchanted | Siegel des Zwielichts | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
24.11.23 | Ximli | Fleischzerreißende Stulpen | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 30 |
05.10.23 | bank | Trophäe des Kreuzzugs | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
15.10.23 | Knuspi | Ring des Schnellen Aufstiegs | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 1050 |
05.10.23 | bank | Muster: Königliche Mondgespinstarmschienen | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
04.01.24 | Knuspi | Fäustlinge des Kanonenbootkapitäns | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
05.10.23 | bank | Trophäe des Kreuzzugs | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
15.10.23 | Schamskí | Blutspritzers Armschienen | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 160 |
05.10.23 | bank | Trophäe des Kreuzzugs | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
12.10.23 | Freerun | Brustplatte des gefrorenen Sees | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
05.10.23 | bank | Trophäe des Kreuzzugs | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
26.10.23 | Freerun | Armschienen des Gruftwächters | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
05.10.23 | bank | Trophäe des Kreuzzugs | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
19.11.23 | Freerun | Astrylians Vernähter Gurt | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 200 |
05.10.23 | bank | Pläne: Brustplatte des Weißen Ritters | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
07.12.23 | Freerun | Gewundenes Laken | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 44 |
05.10.23 | bank | Trophäe des Kreuzzugs | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
15.10.23 | Jarah | Gefrorener Knochenstachel | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 50 |
05.10.23 | bank | Trophäe des Kreuzzugs | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
02.11.23 | Jarah | Weiheabzeichen des Bezwingers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 200 |
05.10.23 | bank | Muster: Roben der Mondfinsternis | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
07.12.23 | Jarah | Entfernter Fremdkörper | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 500 |
05.10.23 | bank | Trophäe des Kreuzzugs | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
08.10.23 | Morisie | Vulmir, der nördliche Sturm | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
05.10.23 | bank | Trophäe des Kreuzzugs | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
23.11.23 | Batmobil | Bryntroll, der Knochenrächer | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 100 |
05.10.23 | bank | Muster: Armschützer des Mondschattens | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
03.12.23 | Batmobil | Weiheabzeichen des Beschützers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 140 |
05.10.23 | bank | Gamaschen des Steinwebers | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
09.11.23 | Hóts | Todeswispers Gewandung | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 10 |
05.10.23 | bank | Dunkelkerngamaschen | DKP-Raid | DKP-Itemkonto | 0 |
08.01.24 | Cowmooflauge | Weiheabzeichen des Beschützers | DKP-Raid | Default | 10 |
